电子竞技的“手速”(通常指APM,即每分钟操作次数)是衡量选手操作频率的重要指标。不同游戏类型对APM的要求差异很大,单纯比较数值意义有限。下面这个表格整理了部分电竞项目和相关选手的APM参考数据,让你能快速了解大致情况。
| 游戏项目/选手 | 典型APM范围/数值 | 备注说明 |
| :--
| 《星际争霸》系列 | 300-500,部分选手可达900以上 | 公认对APM要求最高的游戏类型 |
| 《魔兽争霸3》 | 信息缺失 | 对手速要求通常被认为仅次于《星际争霸》 |
| 《DOTA2》 | 信息缺失 | 对手速的要求高于《英雄联盟》 |
| 《英雄联盟》职业选手 | 普遍在300左右 | 普通王者段位玩家约120 |

| Faker (李相赫) | 巅峰498 | 《英雄联盟》标志性选手,巅峰时期数据 ] |
| TheShy (姜承録) | 330-360 | 以极限微操著称 |
| Broxah | 330-360 | 以盲僧等高APM操作闻名 |
| Rookie (宋义进) | 180-200 | 以进攻型英雄和快速连招见长 |
关于手速的补充说明
虽然在《星际争霸》这类RTS游戏中能看到极高的APM数值,但在《英雄联盟》等MOBA游戏中,有效操作和经验往往比纯粹的速度更重要。
希望这些信息能帮助你更好地理解电竞手速的排名。你对哪款游戏或者哪位选手的手速特别感兴趣吗?我可以为你提供更深入的分析。
15vip太阳集团

